 | Daniel Ackers | Vita | Abstract Leiter Kommunikation und Strategie, VDV eTicket Service GmbH & Co. KG Was aus dem Standard wurde und wo er hingeht 25. Jun2026, 14:00 Uhr |
| | Dr. Nasser Ahmed | Vita | Abstract 3. Oberbürgermeister der Stadt Nürnbergt Grußwort der Stadt Nürnberg 25. Jun 2026, 10:30 Uhr |
| | Nils Conrad | Vita | Abstract
333 bei Kontiki Keilerei - Standard vs.Agilität in der 360 Grad Perspektive, 3 Betroffene, 3 Perspektiven, 3 Fragen - Einführung 25. Jun. 2026, 15:25 Uhr |
 | Tim Dahlmann-Resing | Vita | Abstract Vorstand Technik und Markt, VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Entwicklungen in der Gastgeberregion - Sales goes digital 25. Jun. 2026, 10:00 Uhr |
| | Philipp Fürmann | Vita | Abstract Head of Product eos.uptrade GmbH 333 bei Kontiki Keilerei - Standard vs.Agilität in der 360 Grad Perspektive, 3 Betroffene, 3 Perspektiven, 3 Fragen - Systemlieferanten 25. Jun. 2026, 16:10 Uhr |
 | Dr. Ralph Gambetta | Vita | Abstract Chairman Smart Ticketing Alliance Über den Zaunrand: Standards bei europäischen Nachbarn & im grenzüberschreitenden Verkehr 25. Jun. 2026, 14:30 Uhr |
 | Martin Haase | Vita | Abstract Leiter Tarif/Vertrieb, Verkehrsverbund Oberelbe GmbH 333 bei Kontiki Keilerei - Standard vs.Agilität in der 360 Grad Perspektive, 3 Betroffene, 3 Perspektiven, 3 Fragen - Verkehrsverbünde/Aufgabenträger 25. Jun. 2026, 15:50 Uhr |
 | Torsten Heider | Vita | Abstract Geschäftsführer Verkehrsverbund Großraum Nürnberg GmbH eTarif egon: Neuer Standard für die Zukunft im VGN 12. Mar 2026, 09:30 Uhr |
 | Dr. Ralf Heine | Vita | Abstract Fachanwalt für Informationstechnologierecht Aulinger Rechtsanwälte Notare Bedeutung von IT Sicherheit und IT- Sicherheitsstandards für kritische Infrastruktur 26. Jun. 2026, 12:00 Uhr |
 | Maximilian Hinkel | Vita | Abstract Geschäftsführer SIMA Software Solutlions GmbH 333 bei Kontiki Keilerei - Standard vs.Agilität in der 360 Grad Perspektive, 3 Betroffene, 3 Perspektiven, 3 Fragen - Systemlieferanten 25. Jun 2026, 16:10 Uhr |
 | Dr. Friederike Hülsmann | Vita | Abstract Landestarif Bayern Bayerische Eisenbahngesellschaft mbH Welche Rolle spielt Standardisierung für landesweite In-/Out-Systeme und wo können wir voneinander lernen? 26. Jun. 2026, 11:00 Uhr |
 | Ingrid Kühnel | Vita | Abstract Geschäftsführerin Kreisverkehr Schwäbisch Hall 333 bei Kontiki Keilerei - Standard vs.Agilität in der 360 Grad Perspektive, 3 Betroffene, 3 Perspektiven, 3 Fragen - Verkehrsverbünde/Aufgabenträger 25. Jun. 2026, 15:50 Uhr |
 | Dr. Maximilian Müller | Vita | Abstract Leiter Kompetenzcenter Digitalisierung NRW, Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR 333 bei Kontiki Keilerei - Standard vs.Agilität in der 360 Grad Perspektive, 3 Betroffene, 3 Perspektiven, 3 Fragen - Verkehrsverbünde/Aufgabenträger 25. Jun. 2026, 15:50 Uhr |
 | Ralf Nachbar Vorstandsvorsitzender Kontiki e.V. Begrüßung 25. Jun. 2026, 09:45 Uhr |
 | Till Ponath | Vita | Abstract Bereichsleiter Marketing & Vertrieb, Rheinbahn AG 333 bei Kontiki Keilerei - Standard vs.Agilität in der 360 Grad Perspektive, 3 Betroffene, 3 Perspektiven, 3 Fragen - Verkehrsunternehmen 25. Jun. 2026, 15:30 Uhr |
 | Eduard Rollmann | Vita | Abstract Leiter Kompetenzcenter Marketing NRW Verkehrsverbund Rhein-Sieg GmbH Welche Rolle spielt Standardisierung für landesweite In-/Out-Systeme und wo können wir voneinander lernen? 26. Jun. 2026, 11:00 Uhr |
 | Ulrich Romahn Senior-Berater Mobile Ticketkontrolle u. eTicketing, DB Vertrieb GmbH 333 bei Kontiki Keilerei - Standard vs.Agilität in der 360 Grad Perspektive, 3 Betroffene, 3 Perspektiven, 3 Fragen - Verkehrsunternehmen 25. Jun. 2026, 15:30 Uhr |
 | Finja Samland | Vita | Abstract Collaboration Managerin Professional Product Owner (PSPO) Professional Scrum Master (PSM) PROJEKTIONISTEN® GmbH Standardisierung hilft, aber Realität erfordert Flexibilität – Ein Praxisbericht aus dem Projekt "Custom" 26. Jun. 2026, 09:30 Uhr |
 | André Santaya | Vita | Abstract vhh.mobility Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH Standardisierung hilft, aber Realität erfordert Flexibilität – Ein Praxisbericht aus dem Projekt "Custom" 26. Jun. 2026, 09:30 Uhr |
| | Konstantin Schaible | Vita | Abstract Teamleiter Marktbearbeitungsinnovationen / Multimodale Vernetzung (MMi) Stuttgarter Straßenbahnen AG Welche Rolle spielt Standardisierung für landesweite In-/Out-Systeme und wo können wir voneinander lernen? - Baden Württemberg 26. Jun. 2026, 11:00 Uhr |
 | Christian Skobjin | Vita | Abstract Technischer Projektleiter, Deutschlandtarifverbund-GmbH Ein Standard kommt selten allein - die neue Infrastruktur des UIC-Barcodes und seine Bedeutung in Deutschland und Europa 26. Jun2026, 10:00 Uhr |
 | Paul Schmitz | Vita | Abstract Senior Account Manager Scheidt & Bachmann GmbH 333 bei Kontiki Keilerei - Standard vs.Agilität in der 360 Grad Perspektive, 3 Betroffene, 3 Perspektiven, 3 Fragen - Systemlieferanten 25. Jun2026, 16:10 Uhr |
 | Hristo Tzvetanov | Vita | Abstract Leiter Systeme/Projektierung, VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft 333 bei Kontiki Keilerei - Standard vs.Agilität in der 360 Grad Perspektive, 3 Betroffene, 3 Perspektiven, 3 Fragen - Verkehrsunternehmen 25. Jun 2026, 15:30 Uhr |
 | Yannick Vaske | Vita | Abstract Solutions Architect, AMCON Software GmbH Ein Standard kommt selten allein - die neue Infrastruktur des UIC-Barcodes und seine Bedeutung in Deutschland und Europa 26. Jun2026, 10:00 Uhr |
 | John-Peter Veldkamp | Vita | Abstract Manager Mobility Solutions, Payments &Innovation, XIMEDES Die Fehler hinter dem Erfolg: Was reale Projekte uns wirklich lehren 25. Jun. 2026, 11:00 Uhr |
 | Matthias Weber | Vita | Abstract Geschäftsführer mwbsc GmbH Agilität ohne Standard, mit Standard agil - Wo steht die Welt? 25. Jun. 2026, 11:30 Uhr |
| | Copyright Sofern nicht anders vermerkt, liegen die Bildrechte jeweils bei den Referentinnen und Referenten. Copyright-Erklärung Der Herausgeber dieses Internetportals, der Kontiki e.V., ist nicht verantwortlich für die Inhalte der einzelnen Vorträge. Er übernimmt weder eine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen noch für ungekennzeichnete, aber durch fremdes Copyright geschützte Grafiken oder Texte. Die Autoren der Vorträge tragen die Verantwortung für das Copyright ihrer jeweils beigetragenen Inhalte.
Sollten Sie auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden möglicher Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend prüfen und ggfs. entfernen.
Der Herausgeber dieses Internetportals, der Kontiki e.V., sowie alle Vortragenden / Autoren der einzelnen Vorträge haften nicht für eventuelle Schäden, die durch Nutzung dieser Seite und durch Nutzung der Vorträge, direkt oder indirekt, aufgetreten sein sollen. |
| | |