Mitwirkende (in alphabetischer Reihenfolge) |
 | Denise Barthel | Vita | Abstract Fahrgastinformation Verkehrsverbund Berlin Brandenburg (VBB) Forum 3) Auslastungsinformationen – ein Einblick in die Brancheninitiative „BRAIN“ sowie in das Projekt „SAFIRA“ Do, 23. Juni 2022 | 15:30 Uhr |
 | Walter Bien | Vita | Abstract Prokurist / Bereichsleiter Marketing & Vertrieb Kasseler Verkehrs-Gesellschaft – AG (KVG) Forum 4) Vom „Informieren-Buchen-Bezahlen“ zum „Einfach Ankommen“ Do, 23. Juni 2022 | 15:30 Uhr |
 | Britta Dürscheid | Vita | Abstract Strategic Partner Developer, Google Maps EMEA Google Google und der ÖPNV: Neue Kooperationsmöglichkeiten bei Google Maps Fr, 24. Juni 2022 | 11:30 Uhr |
 | Tom Friedrich | Vita | Abstract Senior Partner Manager Mobility inside Plattform GmbH Forum 2) B2B- und B2C-Clearing im Rahmen von Mobilityinside Do, 23. Juni 2022 | 15:30 Uhr |
 | Marco F. Gennaro | Vita | Abstract Geschäftsführer DELFI e.V. Forum 1) Mobilitätsdatenverordnung in der Praxis Do, 23. Juni 2022 | 15:30 Uhr |
 | Dr. Maximilian Müller | Vita | Abstract Leiter Kompetenzcenter Digitalisierung (KCD) NRW Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR MaaS NRW – wie ein Bundesland die Mobilitätslandschaft vernetzt Do, 23. Juni 2022 | 10:00 Uhr |
 | Ralf Nachbar | Vita | Abstract Prokurist, Rhein-Main-Verkehrsverbund Servicegesellschaft mbH Berichte aus den Foren Fr, 24. Juni 2022 | 09:00 Uhr |
 | Jürgen Roß | Vita | Abstract Bereichsleiter Planung und Fahrgastinformation VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH Vorstandsvositzender DELFI e.V. Vorstellung | eTicketing und DELFI Do, 23 Juni 2022 | 11:00 Uhr Das Projekt DELFI-Tarif (DELTa) Fr, 24. Juni 2022 | 11:00 Uhr |
 | Nils Runge | Vita | Abstract Principle Software Engineer Cubic Transportations Systems (Deutschland) GmbH Forum 2) B2B- und B2C-Clearing im Rahmen von Mobilityinside Do, 23. Juni 2022 | 15:30 Uhr |
 | Britta Salzmann | Vita | Abstract Geschäftsentwicklung, DB Vertrieb Geschäftsführung, Mobility inside BIGV: Brancheninitiative gegenseitiger Verkauf. Aktueller Stand & nächste Schritte FR, 24. Juni 2022 | 09:35 Uhr |
 | Monika Schneider | Vita | Abstract Senior Business Development Manager Cubic Transportations Systems (Deutschland) GmbH Forum 2) B2B- und B2C-Clearing im Rahmen von Mobilityinside Do, 23. Juni 2022 | 15:30 Uhr |
 | Martina Stegemann | Vita | Abstract Bereichsleiterin Informationsdienste und Datenmanagement rms GmbH Deutschlandweite Echtzeit-/ Prognosedaten – Projekt DEEZ Fr, 24. Juni 2022 | 10:00 Uhr |
 | Sefa Tasdemir | Vita | Abstract Leiter Stabstelle Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR MaaS NRW – wie ein Bundesland die Mobilitätslandschaft vernetzt Do, 23. Juni 2022 | 10:00 Uhr |
 | Carsten Tentrop | Vita | Abstract Bereichsleiter für Tarif, Vertrieb und Einnahmeaufteilungsverfahren, Nordhessischer VerkehrsVerbund (NVV) Digitale ÖPNV-Daseinsfürsorge im ländlichen Nordhessen – Die Digitalisierung des NVV Do, 23. Juni 2022 | 10:00 Uhr | |
 | Volker Torlach | Vita | Abstract Abteilungsleiter Fahrgastinformation Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart GmbH (VVS) Google und der ÖPNV: Neue Kooperationsmöglichkeiten bei Google Maps Fr, 24. Juni 2022 | 11:30 Uhr |
 | Johann von Aweyden | Vita | Abstract Geschäftsführer Deutschlandtarifverbund-GmbH Was Sie vom D-TARIF in den nächsten 10 Jahren auch im Bereich Vetrieb und Auskunft erwarten können Do, 23. Juni 2022 | 12:00 Uhr |
 | Nils Zeino-Mahmalat | Vita | Abstract Geschäftsführer, VDV eTicket Service Vorstellung | eTicketing und DELFI Do, 23. Juni 2022 | 11:00 Uhr (((eTicket Deutschland News Fr, 24. Juni 2022 | 09:15 Uhr |
| Copyright Sofern nicht anders vermerkt, liegen die Bildrechte jeweils bei den Referentinnen und Referenten. Steffen Müller © NVV Copyright-Erklärung
Der Herausgeber dieses Internetportals, der Kontiki e.V., ist nicht verantwortlich für die Inhalte der einzelnen Vorträge. Er übernimmt weder eine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen noch für ungekennzeichnete, aber durch fremdes Copyright geschützte Grafiken oder Texte. Die Autoren der Vorträge tragen die Verantwortung für das Copyright ihrer jeweils beigetragenen Inhalte.
Sollten Sie auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden möglicher Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend prüfen und ggfs. entfernen.
Der Herausgeber dieses Internetportals, der Kontiki e.V., sowie alle Vortragenden / Autoren der einzelnen Vorträge haften nicht für eventuelle Schäden, die durch Nutzung dieser Seite und durch Nutzung der Vorträge, direkt oder indirekt, aufgetreten sein sollen.
|
| |